Perustiedot
| Mallinro:GTAS-60L | Materiaali: rauta |
| Ostoskorin tyyppi: kalanruoto-ostoskori | Ostoskorin tyyppi: Pyörällinen |
| Kahvojen lukumäärä: Yksittäinen | Taitettu: Avattu |
| Lämmönsuojaus: Ilman lämmönsäilytystä | Pakkaus: Erityinen Bubble Bag |
| Tekniset tiedot: Kansainvälinen standardi | Alkuperä: Changshu |
| Koko: 750*470*980 | Paino: 12,7kg |
| Pyöri: 4′ | Toimitusaika: 20 päivän kuluessa 30% talletuksen jälkeen |
| Maksuehto: Tt (30 % etukäteen) | HS-koodi: 87168000 |
| Tuotantokapasiteetti: 500 kpl päivässä |
Asian Supermarket Steel Ostoskärry
Kärrymalli: GTAS-60L
Latausmäärä: 200PCS/20'GP; 520PCS/40'HQ
Mitat: 750 × 470 × 980 mm
Kantavuus: 50 kg
Pyörä: 3–5 tuuman PU-pyörä (myös TPR-pyörät ovat käyttökelpoisia)
Pintakäsittely: jauhemaalattu/sinkitty + läpinäkyvä pulverimaalattu/kromattu
Maksu: TT
Toimitusaika: 20-25 päivää talletuksen vastaanottamisen jälkeen
Etu:
* kevyempi, helpompi työntää ja vetää
* Kaikki muoviosien värit ovat saatavilla
* Kätevä kävellä väkijoukon poikki
*Niin paljon kuin tavaraa voit laittaa vaunuun
Sertifikaatit: ISO9000-2008, SGS.
Tämän tyylin ostoskärryä varten tehtaallamme voi olla 60 - 150 litran kapasiteetti, katso alla oleva taulukko.
| Tuote | Kapasiteetti | Castor | Ulottuvuus | 20' GP | 40' päämaja |
| GTAS-60L | 60L | 4' | 750*470*980mm | 528pcs | 830pcs |
| GTAS-80L | 80L | 4' | 780*500*940mm | 240pcs | 600pcs |
| GTAS-100L | 100L | 4' | 860*520*960 mm | 240pcs | 560pcs |
| GTAS-125L | 125L | 4' | 890*550*980mm | 208pcs | 550pcs |
| GTAS-150L | 150L | 5' | 980*580*1000mm | 172pcs | 430pcs |
